Reference Library
Hamilton Balance Staffs
The delicate balance staff is one of the parts most frequently destroyed when a watch is dropped or sustains a forceful blow. The tiny pivots on each end of the balance staff are prone to bend and sheer under unreasonable force. When the balance staff is broken, it must be replaced by a staff matching the same dimensions as the original. If a factory-sized staff cannot be purchased, one must be fabricated using a watchmakers lathe.
When purchashing a replacement staff, pay attention to the avialable pivot sizes available. Many manufacturers also slightly modified the staff simensions, leading to some part number available in different variations (small/large collet, old/new style, short/long hub, etc). Keep this in mind when evaluating the avaialble staffs for a watch movement. It is recommended that the old staff be removed a measured prior to purchasing a new staff. Replacing a staff is a skilled operation requiring special tools. Please contacts a reputable watchmaker that specializes in antique watches if you are not equipped to replace a balance staff.
Movement Size | Part Number | Length (mm) | Balance Seat (mm) | Hairspring Seat (mm) | Roller Seat (mm) | Hub (mm) | Pivot Sizes | Image | Purchase on eBay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 37112 | 7.7 | 12 | Buy Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 126 | 5.82 | 1.28 | 0.97 | 1.12-.71 | 0.87 | 10 | Buy Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 126 | 5.82 | 1.28 | 0.77 | 1.12-.71 | 0.87 | 11,12 | Buy Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 127 | 5.44 | 1.28 | 0.97 | 0.71 | 0.87 | 10 | Buy Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 127 | 5.44 | 1.28 | 0.77 | 0.71 | 0.87 | 11,12 | Buy Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 434 | 5.3 | 1.28 | 0.97 | 1.12-.71 | 0.58 | 10 | Buy Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 434 | 5.3 | 1.28 | 0.77 | 1.12-.71 | 0.58 | 11,12 | Buy Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 435 | 5.3 | 1.28 | 0.97 | 0.71 | 0.56 | 10 | Buy Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 435 | 5.3 | 1.28 | 0.77 | 0.71 | 0.56 | 11,12 | Buy Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 603 (Short Style) | 5.34 | Friction | 0.77 | 1.10-.71 | Friction | 11,12 | Buy Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 659 (Long Style) | 5.7 | Friction | 0.77 | 1.10-.71 | Friction | 11 | Buy Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1250 | 4.26 | 1 | 0.75 | 0.66 | 0.25 | 9,10 | Buy Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1250A | 4.26 | 1 | 0.75 | .98-.64 | 0.25 | 9,10 | Buy Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3050A | 3.9 | 1 | 0.75 | .98-.65 | 0.28 | 9,10 | Buy Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3350 | 3.3 | 1.12 | 0.52 | 0.58 | 0.27 | 8.5 | Buy Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
If the Hamilton 3350 staff is unavailable, there might be interchangeable alternatives. See the interchangeable list. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6027 | 3.75 | Friction | 0.61 | 0.6 | Friction | 9 | Buy Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6027S | 3.63 | Friction | 0.63 | 0.62 | Friction | 9 | Buy Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1544 | 3.96 | 0.91 | 0.6 | 0.47 | 0.27 | 9 | Buy Now | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
If the Hamilton 1544 staff is unavailable, there might be interchangeable alternatives. See the interchangeable list. |